KALI KE-1
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | (SRIUMMI) | ||||||||||||||
| 2 | (SRIDUALORSETAR) | ||||||||||||||
| 3 | (SRIDA) | ||||||||||||||
| 4 | (SRIK) | ||||||||||||||
| 5 | (SETIA) | ||||||||||||||
| 6 | (SRIAS) | ||||||||||||||
| 7 | (SAIF) | ||||||||||||||
| 8 | (SRAIPENDANG) | ||||||||||||||
| 9 | (SRAZ) | ||||||||||||||
| 10 | (SRIAN) | ||||||||||||||
| 11 | (SRITIDA) | ||||||||||||||
| 12 | (SAAT) | ||||||||||||||
| 13 | (SRITITAR) | ||||||||||||||
| 14 | (SRITIRAS) | ||||||||||||||
| 15 | (SRIDULANGKAWI) | ||||||||||||||
| 16 | (SRITA) | ||||||||||||||
| 17 | RALAT KELAS L12 1. Peserta AS101 DANIAL AFFANDI BIN ABDULLAH. Umurnya 6 tahun pada 31-12-2022, tidak layak untuk Kelas B12 Tahun (Kelas 1L) RALAT ACARA RELAY TERBUKA 1. Acara 4 X 100 METER TERBUKA LELAKI, daftar 1 peserta. Minimum 4 dan maksimum 5 peserta. Sila semak semua kelas LELAKI AS101 L12 DANIAL AFFANDI BIN ABDULLAH (SRITIANNUR) |
||||||||||||||
| 18 | (SRITITAS) | ||||||||||||||
| 19 | (SRIAK) | ||||||||||||||
| 20 | (SRIAPT) | ||||||||||||||
| 21 | (SRITINH) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
